Алексей · Результаты приема
Цифры из файла «Средний балл по поступлению». В поле «средняя сумма баллов» на странице сведений перенесены сами баллы. Проценты в это поле не ставились. У программ, которых нет в файле, балл не указан.
2026 год
| Код | Программа | Как написано в файле |
|---|---|---|
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Средний бал — 50,5. Средний процент — 90,76 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Средний балл — 37,29. Средний процент — 91,88 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Средний процент — 89,23 |
| 5.2.6 | Менеджмент | 83,3 |
2025 год
В файле эти числа стоят под заголовком года, без отдельной подписи «средний балл» у каждой строки.
| Код | Программа | Число в файле |
|---|---|---|
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 68 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 76 |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 75 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 164 |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 168 |
| 5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 143,5 |
| 5.2.6 | Менеджмент | 140 |
Средний балл по результатам поступления (PDF)
Результаты приёма в сведениях об образовательной организации